|
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
| Modello | 18650-Cella singola |
|---|---|
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità nominale | 3400 mAh |
| Dimensione | Personalizzato |
| Corrente di carica massima | 0.5C |
| Metodo di ricarica | Corrente costante da 1C a 4.2V, quindi carica con tensione costante 4.2V fino a quando la corrente di carica è inferiore a 0,01C |
| Corrente massima di scarica | 1C |
| Tensione di taglio di scarica | 3V, tensione di rilevamento di sovra-scarica del PCM |
| Ambiente di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Discarica: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Ambiente di stoccaggio | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Durata di vita (80% della capacità principale) | > 500 volte |
È pericoloso che la carica con corrente o tensione superiori alle specifiche del prodotto possa causare danni alle prestazioni di sicurezza elettrica e meccanica della cella.
| Modello | Capacità | Corrente | Tasso di scarico |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Modulo di montaggio di serie o paralleli diverse
Intervallo di tensione per batterie agli ioni di litio: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V ecc.
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
| Modello | 18650-Cella singola |
|---|---|
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità nominale | 3400 mAh |
| Dimensione | Personalizzato |
| Corrente di carica massima | 0.5C |
| Metodo di ricarica | Corrente costante da 1C a 4.2V, quindi carica con tensione costante 4.2V fino a quando la corrente di carica è inferiore a 0,01C |
| Corrente massima di scarica | 1C |
| Tensione di taglio di scarica | 3V, tensione di rilevamento di sovra-scarica del PCM |
| Ambiente di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Discarica: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Ambiente di stoccaggio | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Durata di vita (80% della capacità principale) | > 500 volte |
È pericoloso che la carica con corrente o tensione superiori alle specifiche del prodotto possa causare danni alle prestazioni di sicurezza elettrica e meccanica della cella.
| Modello | Capacità | Corrente | Tasso di scarico |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Modulo di montaggio di serie o paralleli diverse
Intervallo di tensione per batterie agli ioni di litio: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V ecc.