| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
| Modello | 18650-Cellula singola |
|---|---|
| Voltaggio nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 3400 mAh |
| Misurare | Personalizzato |
| Corrente di carica massima | 0,5°C |
| Metodo di ricarica | Corrente costante da 1C a 4,2 V, quindi caricare con tensione costante di 4,2 V fino a una corrente di carica inferiore a 0,01 C |
| Corrente di scarica massima | 1C |
| Tensione di interruzione di scarica | 3 V, la tensione di rilevamento di scarica eccessiva del PCM |
| Ambiente operativo | Ricarica: 0°C ~ 45°C; 65±20%UR Scarica: -20°C~60°C; 65±20%UR |
| Ambiente di archiviazione | -20°C~45°; 65±20%UR |
| Durata (80% capacità Prime) | >500 volte |
È pericoloso che la ricarica con corrente o tensione superiore rispetto alle specifiche del prodotto possa causare danni alle prestazioni di sicurezza elettriche e meccaniche della cella.
| Modello | Capacità | Attuale | Tasso di scarico |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050 GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Varie modalità di assemblaggio in serie o paralleli
Intervallo di tensione per la batteria agli ioni di litio: 3,7 V/7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V ecc.