|
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
Un pacchetto di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni progettato per scooter elettrici da 250W a 350W, con celle Panasonic NCR18650PF per una fornitura di energia affidabile.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | 36V 8,7Ah |
| Modello | RSK-368.7 |
| Capacità nominale | 8.7Ah |
| Voltaggio nominale | 36 V |
| Protezione contro il sovraccarico | 30V±0,05V |
| Protezione da sovraccarico | 42V±0,05V |
| Impedenza CA (max) | ≤ 100 mΩ |
| Corrente di carica continua massima | ≤ 5A |
| Corrente di scarica continua massima | ≤ 10A |
| Corrente massima di scarica di impulso | ≤ 15A |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0-45°C Scarico: -20~60°C |
| Temperatura di conservazione | 1 anno: -20-25°C 3 mesi: -20~40°C 30 giorni: -25°C a 45°C 90 giorni: -25°C-30°C |
| Peso | Circa 1,8 kg |
| Ciclo di vita | 500-800 cicli |
| Modello | Capacità | Corrente di scarico | Tasso di scarico |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 mAh | 35A | 7C |
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
Un pacchetto di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni progettato per scooter elettrici da 250W a 350W, con celle Panasonic NCR18650PF per una fornitura di energia affidabile.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | 36V 8,7Ah |
| Modello | RSK-368.7 |
| Capacità nominale | 8.7Ah |
| Voltaggio nominale | 36 V |
| Protezione contro il sovraccarico | 30V±0,05V |
| Protezione da sovraccarico | 42V±0,05V |
| Impedenza CA (max) | ≤ 100 mΩ |
| Corrente di carica continua massima | ≤ 5A |
| Corrente di scarica continua massima | ≤ 10A |
| Corrente massima di scarica di impulso | ≤ 15A |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0-45°C Scarico: -20~60°C |
| Temperatura di conservazione | 1 anno: -20-25°C 3 mesi: -20~40°C 30 giorni: -25°C a 45°C 90 giorni: -25°C-30°C |
| Peso | Circa 1,8 kg |
| Ciclo di vita | 500-800 cicli |
| Modello | Capacità | Corrente di scarico | Tasso di scarico |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 mAh | 35A | 7C |