![]() |
Marchio: | RESKY |
Numero di modello: | Cellmeter-7 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola a colori |
Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
Accessori RC Cellmeter-7 Capacity Checker per batteria Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Tipo di batteria: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | La vita | Altri prodotti | NiCd | NiMH | |
Celle di ingresso | Cellule 2-7 | Cellule 2-7 | Cellule 2-7 | Celle da 4 a 7 | Celle da 4 a 7 |
Voltaggio totale | √ | √ | √ | √ | √ |
Capacità totale della batteria della cella ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Voltaggio delle singole celle della batteria | √ | √ | √ | X | X |
Tensione della cella più bassa | √ | √ | √ | X | X |
Voltaggio massimo della cella | √ | √ | √ | X | X |
Differenza di tensione tra Voltaggio più alto e più basso delle celle |
√ | √ | √ | X | X |
Il pacchetto include:
1 x Controllatore di tensione LCD della capacità della batteria
1 x Istruzioni di esercizio
Disegni:
![]() |
Marchio: | RESKY |
Numero di modello: | Cellmeter-7 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola a colori |
Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
Accessori RC Cellmeter-7 Capacity Checker per batteria Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Tipo di batteria: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | La vita | Altri prodotti | NiCd | NiMH | |
Celle di ingresso | Cellule 2-7 | Cellule 2-7 | Cellule 2-7 | Celle da 4 a 7 | Celle da 4 a 7 |
Voltaggio totale | √ | √ | √ | √ | √ |
Capacità totale della batteria della cella ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Voltaggio delle singole celle della batteria | √ | √ | √ | X | X |
Tensione della cella più bassa | √ | √ | √ | X | X |
Voltaggio massimo della cella | √ | √ | √ | X | X |
Differenza di tensione tra Voltaggio più alto e più basso delle celle |
√ | √ | √ | X | X |
Il pacchetto include:
1 x Controllatore di tensione LCD della capacità della batteria
1 x Istruzioni di esercizio
Disegni: