|
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| NO. | Elementi | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Batterie | Batteria LiPo da 3,7 V 16000 mAh |
| 2 | Tensione di carica | 4,2 V |
| 3 | Voltaggio nominale | 2,75 V |
| 4 | Capacità nominale | Scarica 16000mAh 20C |
| 5 | Corrente di carica | Ricarica standard: 0,2°C Carica rapida: 0,5°C |
| 6 | Metodo di ricarica standard | Carica 0,5 C CC (corrente costante) a 4,2 V, quindi carica CV (tensione costante 4,2 V) fino al calo della corrente di carica a ≤ 0,05 C |
| 7 | Tempo di ricarica | Ricarica standard: 2,75 ore (Rif.) Carica rapida: 2 ore (Rif.) |
| 8 | Massimo. corrente di carica | 0,5°C |
| 9 | Massimo. corrente di scarica | 40,0°C |
| 10 | Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V (0,2 C) |
| 11 | Temperatura operativa | Ricarica: 0°C ~45°C Scarica: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura di conservazione | -10°C~+45°C |
| 13 | Dimensione | Lunghezza: 170±2mm (escluse le linguette) Larghezza: 74±0,5 mm Spessore: 11±0,2 mm |
| 14 | Prova di caduta | La cella deve essere lasciata cadere due volte da un'altezza di un metro su un terreno di cemento. Nessun incendio, nessuna perdita |
| 15 | Tempo di ciclo | ≥500 volte |
Questa batteria presenta un design compatto con dimensioni precise (170×74×11 mm) per adattarsi a vari veicoli RC. La disposizione interna delle celle fornisce tensione, capacità e velocità di scarica ottimali per le applicazioni con droni.
Come tutte le batterie RC, questo modello perderà gradualmente le prestazioni nel tempo, mostrando una tensione ridotta e un tempo di funzionamento ridotto. Una cura e una manutenzione adeguate possono prolungare significativamente la durata della batteria.
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| NO. | Elementi | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Batterie | Batteria LiPo da 3,7 V 16000 mAh |
| 2 | Tensione di carica | 4,2 V |
| 3 | Voltaggio nominale | 2,75 V |
| 4 | Capacità nominale | Scarica 16000mAh 20C |
| 5 | Corrente di carica | Ricarica standard: 0,2°C Carica rapida: 0,5°C |
| 6 | Metodo di ricarica standard | Carica 0,5 C CC (corrente costante) a 4,2 V, quindi carica CV (tensione costante 4,2 V) fino al calo della corrente di carica a ≤ 0,05 C |
| 7 | Tempo di ricarica | Ricarica standard: 2,75 ore (Rif.) Carica rapida: 2 ore (Rif.) |
| 8 | Massimo. corrente di carica | 0,5°C |
| 9 | Massimo. corrente di scarica | 40,0°C |
| 10 | Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V (0,2 C) |
| 11 | Temperatura operativa | Ricarica: 0°C ~45°C Scarica: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura di conservazione | -10°C~+45°C |
| 13 | Dimensione | Lunghezza: 170±2mm (escluse le linguette) Larghezza: 74±0,5 mm Spessore: 11±0,2 mm |
| 14 | Prova di caduta | La cella deve essere lasciata cadere due volte da un'altezza di un metro su un terreno di cemento. Nessun incendio, nessuna perdita |
| 15 | Tempo di ciclo | ≥500 volte |
Questa batteria presenta un design compatto con dimensioni precise (170×74×11 mm) per adattarsi a vari veicoli RC. La disposizione interna delle celle fornisce tensione, capacità e velocità di scarica ottimali per le applicazioni con droni.
Come tutte le batterie RC, questo modello perderà gradualmente le prestazioni nel tempo, mostrando una tensione ridotta e un tempo di funzionamento ridotto. Una cura e una manutenzione adeguate possono prolungare significativamente la durata della batteria.