|
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | LP703048-2s |
| Elettroliti | Li (nitrogeno) O2 |
| Caratteristiche del prodotto | Impostabile |
| Capacità nominale | 1000 mAh |
| Peso | 9 g |
| MOQ | 10 PCS |
| Collegamento | Molex... |
| Originale | Shenzhen, Cina |
| Specificità | 14*30*53 mm |
| Marchio | Produttori OEM |
PCM Protected Lipo batteria solare 703048-2s 1000mAh polimero agli ioni di litio 18650 Batteria per apparecchiature elettriche
| - No, no, no. | Articolo 2 | Specificità |
|---|---|---|
| 1 | batterie | 7.4v 1000mah batteria lipo |
| 2 | Voltaggio di carica | 8.4V |
| 3 | Tensione nominale | 7.4V |
| 4 | Capacità nominale | 1000mAh Scarica 0,2C |
| 5 | Corrente di carica | Carica standard:0.5C Carica rapida: 1,0°C |
| 6 | Metodo di addebito standard | 0.5C CC (corrente costante) carica a 4.2V, quindi CV (tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤0,05C |
| 7 | Tempo di ricarica | Carica standard:2.75 ore (Ref.) Ricarica rapida: 2 ore (Ref.) |
| 8 | Corrente di carica massima | 1.0C |
| 9 | Corrente di scarica massima | 1.0C |
| 10 | Tensione di taglio di scarica | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C Scarico: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Temperatura di conservazione | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensione | Lunghezza: 51 ± 2 mm (escluse le schede) Larghezza: 30±0,5 mm Spessore: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Prova di caduta | La cella deve essere abbassata da un metro di altezza due volte su un terreno di cemento. |
| 15 | tempo di ciclo | ≥ 500 volte |
elettronica di consumo:
Dispositivi portatili:
|
| Marchio: | RESKY |
| Numero di modello: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di carta |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | LP703048-2s |
| Elettroliti | Li (nitrogeno) O2 |
| Caratteristiche del prodotto | Impostabile |
| Capacità nominale | 1000 mAh |
| Peso | 9 g |
| MOQ | 10 PCS |
| Collegamento | Molex... |
| Originale | Shenzhen, Cina |
| Specificità | 14*30*53 mm |
| Marchio | Produttori OEM |
PCM Protected Lipo batteria solare 703048-2s 1000mAh polimero agli ioni di litio 18650 Batteria per apparecchiature elettriche
| - No, no, no. | Articolo 2 | Specificità |
|---|---|---|
| 1 | batterie | 7.4v 1000mah batteria lipo |
| 2 | Voltaggio di carica | 8.4V |
| 3 | Tensione nominale | 7.4V |
| 4 | Capacità nominale | 1000mAh Scarica 0,2C |
| 5 | Corrente di carica | Carica standard:0.5C Carica rapida: 1,0°C |
| 6 | Metodo di addebito standard | 0.5C CC (corrente costante) carica a 4.2V, quindi CV (tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤0,05C |
| 7 | Tempo di ricarica | Carica standard:2.75 ore (Ref.) Ricarica rapida: 2 ore (Ref.) |
| 8 | Corrente di carica massima | 1.0C |
| 9 | Corrente di scarica massima | 1.0C |
| 10 | Tensione di taglio di scarica | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C Scarico: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Temperatura di conservazione | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensione | Lunghezza: 51 ± 2 mm (escluse le schede) Larghezza: 30±0,5 mm Spessore: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Prova di caduta | La cella deve essere abbassata da un metro di altezza due volte su un terreno di cemento. |
| 15 | tempo di ciclo | ≥ 500 volte |
elettronica di consumo:
Dispositivi portatili: